Uso: Estrutura de rede de gaiola de pedra galvanizada alta pode ser usada para suporte de inclinação fundação poço suporte montanha rocha face pendurado rede de concreto projetado plantação (greening) bloco de proteção de isolamento de rodovia ferroviária, também pode ser transformado em caixa de rede de gaiola de caixa, para o dique do rio e proteção anti-erosão do paredão e gaiola de fechamento do rio do reservatório.
Abertura (milímetros) | Diâmetro do fio (fio de metal) (milímetros) | Diâmetro do fio (revestido de PVC) \ Interno \ fora \ (mm) | fios |
60x80 | 2.0-2.8 | 2,0 \ 3,0-2,5 \ 3,5 | 3 |
80x100 | 2.0-3.2 | 2,0 \ 3,0-2,8 \ 3,8 | 3 |
80x120 | 2.0-3.2 | 2,0 \ 3,0-2,8 \ 3,8 | 3 |
100x120 | 2.0-3.4 | 2,0 \ 3,0-2,8 \ 3,8 | 3 |
100x150 | 2.0-3.4 | 2,0 \ 3,0-2,8 \ 3,8 | 3 |
120x150 | 2.0-4.0 | 2.0 \ 3.0-3.0 \ 4.0 | 3 |
PARA COTAÇÃO PRECISA, AS SEGUINTES INFORMAÇÕES SERÃO NECESSÁRIAS
1. Malhagem
2. diâmetro do fio
3. Fio selado
4. fio de atar
5. Tratamento de superfície: galvanizado por imersão a quente, galfan ou PVC revestido
6. Teor de zinco
7. Diafragma
8. Comprimento, largura, altura
UTILIZAÇÃO
Rede de gaiola de pedra galvanizada altaestrutura pode ser usada para suporte de inclinação fundação poço suporte montanha rocha face pendurado rede de concreto projetado plantação (greening) bloco de proteção de isolamento de rodovia ferroviária, também pode ser transformado em caixa de rede de gaiola, para proteção e reservatório anti-erosão de dique de rio e paredão gaiola de fechamento do rio.
Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Células |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
1.5 | 1.0 | 1.0 | 1 |
2.0 | 0.5 | 0.5 | 2 |
2.0 | 1.0 | 0.5 | 2 |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 |
3.0 | 1.0 | 0.5 | 3 |
3.0 | 1.0 | 1.0 | 3 |
4.0 | 1.0 | 1.0 | 4 |
4.0 | 1.0 | 1.0 | 4 |
Tamanhos personalizados também estão disponíveis |