A tela de arame soldado é fabricada com arame de ferro de alta qualidade através de processo automático e técnica sofisticada de soldagem, dispostas horizontal e verticalmente, soldadas individualmente em todas as interseções.
Os produtos finais são nivelados e planos com estrutura robusta.
A tela de arame soldado é amplamente utilizada na indústria e agricultura, construção, transporte e mineração para todos os fins, como galpões de aves, cestos de ovos, caixas de pistas, estantes de drenagem, peneiras de secagem de frutas, cercas.
Malha de arame soldadoé fabricado com arame de ferro de alta qualidade através de processo automático e sofisticada técnica de soldagem, dispostas horizontal e verticalmente, soldadas individualmente em todas as interseções.
Os produtos finais são nivelados e planos com estrutura robusta.
Malha de arame soldadoé amplamente utilizado na indústria e agricultura, construção, transporte e mineração para todos os fins, como galpões de aves, cestos de ovos, caixas de pistas, estantes de drenagem, peneiras de secagem de frutas, cercas.
PARA FINALIZAR, PODEMOS FORNECER OS SEGUINTES TIPOS
Galvanizado a quente após soldagem
Galvanizado a quente antes da soldagem
Galvanizado elétrico após a soldagem
Galvanizado elétrico antes da soldagem
Revestido de PVC
Em aço inoxidável
CARACTERÍSTICAS DE SOLDADURA
Possui as características de resistência à corrosão e à oxidação.
USO DE MALHA DE FIO SOLDADO
Indústria, agricultura, construção, transporte, mina, arquivado, gramado, cultivo, decoração, proteção da máquina e etc.
Especificação de malha de arame soldado | ||||
Abertura | Diâmetro do fio | Largura 0.4-2M
comprimento 5-50m | galvanizado elétrico antes de soldado, galvanizado elétrico após soldado, galvanizado a quente antes de soldado, galvanizado a quente depois de soldado, Revestido de PVC, Fio de aço inoxidável | |
Em polegadas | Em unidade métrica | |||
1/4\"x 1/4\" | 6.4 x 6.4mm | 22,23,24,25 | ||
3/8 \"x 3/8 \" | 10.6x 10.6mm | 19,20,21,22 | ||
1/2\"x 1/2\" | 12.7 x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24 | ||
5/8 \"x 5/8 \" | 16x 16mm | 18,19,20,21 | ||
3/4\"x 3/4\" | 19.1 x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 | ||
1\"x1\" | 25.4x25.4milímetros | 14,15,16,17,18,19,20 | ||
1-1 / 2 \"x 1-1 / 2 \" | 38x38milímetros | 14,15,16,17,18,19 | ||
1 \"x 1/2 \" | 25.4x12.7milímetros | 16,17,18,19,20,21 | ||
1 \"x 2 \" | 25,4 x 50,8 mm | 14,15,16,17,18,19 | ||
2 \"x 2 \" | 50,8 x 50,8 mm | 12,14,15,16,17,18 | ||
3\"x 2 \" | 75x 50mm | 12,14,16 | ||
3\"x3\" | 75x75milímetros | 16,17,18 | ||
4 \"x2\" | 100x 50mm | 12,14,16 | ||
4 \"x3\" | 100x75milímetros | 12,14,16 | ||
4 \"x4\" | 100x 100milímetros | 12,14,16 | ||
6 \"x 6 \" | 150x 150milímetros | 12,14,16 | ||
Nota: Especificações especiais podem ser feitas de acordo com as exigências dos clientes. | ||||
Tamanhos especiais disponíveis a pedido | ||||
Embalagem: em papel impermeável em rolos. Embalagem personalizada disponível mediante solicitação. |