Funkcja: Prosta i hojna, lekka i wytrzymała można dostosować.
Zaleta: Długi czas ochrony antykorozyjnej po cynkowaniu ogniowym. Dostosowany kształt do sytuacji na budowie.
PODSTAWOWE PARAMETRY KRATKI PŁASKIEJ
Rodzaj | Szerokość mm | Grubość mm | KG / ㎡ | Wyczyść Rozpiętość mm | |||||||
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||||
G505 / 30/50 | 50 | 5 | 80.9 | U | 2361 | 590 | 262 | 147 | 94 | 65 | 48 |
D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.2 | 3.45 | 4.97 | 6.82 | ||||
G505 / 30/100 | 77.9 | C | 236 | 118 | 78 | 59 | 47 | 39 | 33 | ||
D | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.77 | 2.77 | 3.99 | 5.39 | ||||
G503 / 30/50 | 50 | 3 | 52.6 | U | 1416 | 354 | 157 | 88 | 56 | 39 | 28 |
D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.2 | 3.43 | 4.97 | 6.65 | ||||
G503 / 30/100 | 49.6 | C | 141 | 70 | 47 | 35 | 28 | 23 | 20 | ||
D | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.75 | 2.75 | 3.92 | 5.45 | ||||
G455 / 30/50 | 45 | 5 | 73.4 | U | 1912 | 478 | 212 | 119 | 76 | 53 | 39 |
D | 0.15 | 0.61 | 1.38 | 2.45 | 3.83 | 5.56 | 7.62 | ||||
G455 / 30/100 | 70.4 | C | 191 | 95 | 63 | 47 | 38 | 31 | 27 | ||
D | 0.12 | 0.49 | 1.09 | 1.94 | 3.07 | 4.35 | 6.06 | ||||
G405 / 30/50 | 40 | 5 | 65.6 | U | 1511 | 377 | 167 | 94 | 60 | 41 | 30 |
D | 0.17 | 0.69 | 1.54 | 2.76 | 4.31 | 6.14 | 8.37 | ||||
G405 / 30/100 | 62.9 | C | 151 | 75 | 50 | 37 | 30 | 25 | 21 | ||
D | 0.14 | 0.55 | 1.23 | 2.17 | 3.46 | 5.01 | 6.73 | ||||
G403 / 30/50 | 40 | 3 | 43.3 | U | 906 | 226 | 100 | 56 | 36 | 25 | 18 |
D | 0.17 | 0.69 | 1.54 | 2.74 | 4.32 | 6.25 | 8.39 | ||||
G403 / 30/100 | 40.3 | C | 90 | 45 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12 | ||
D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.16 | 3.46 | 5.02 | 6.44 |
FUNKCJAKRATKI PŁASKIEJ
Proste i hojne, lekkie i wytrzymałe można dostosować.
KORZYŚĆKRATKI PŁASKIEJ
Długi czas antykorozyjny po cynkowaniu ogniowym. Dostosowany kształt do sytuacji na budowie.
SCENARIUSZE APLIKACJI PRODUKTU
Platforma chodnikowa, platforma nośna, stopnie drabiny, ruszty drenażowe. Do instalacji proszkowej, konstrukcji i inżynierii lądowej.
PAKOWANIE I WYSYŁKA
Produkty mocowane za pomocą żelaznego pasa, pakowane za pomocą żelaznej rury jako palety. Lub paleta drewniana. Lub jako prośba.
FAQ
Czy możesz produkować jako mój rysunek ?: Tak. dostosowany rozmiar jest dobry
Jaki jest maksymalny rozmiar, który produkujesz: 1 * 7 M / szt
Czy dostarczasz próbki: Tak. Ale może być pobierane.
Czy dostarczasz rysunki: Tak.
PRODUKT CERTYFIKOWANY
ISO 9001
SERWIS POGWARANCYJNY
Poradnictwo online, odszkodowanie za złe towary.
PROCES PRODUKCJI
Przygotowanie surowca (płaskownik stalowy, drążek skrętny) --- wykrawanie płaskownika stalowego ---- spawanie płaskownika stalowego z drążkiem --- zbieranie kwasu --- cynkowanie - kontrola --- pakowanie --- dostarczanie
INFORMACJE O FIRMIE
Hebei Weijia Metal Mesh Co., Ltd, to profesjonalna fabryka krat stalowych, krat FRP i stalowych słupków od 2008 roku. Fabryka jest zatwierdzona przez ISO 9001-2008.10 lat eksportując doświadczenia z dobrymi usługami sprzedaży.
NASZA ZALETA
* Produkt z podaną ceną fabryczną.
* Dobra jakość z certyfikatem ISO 9001 od roku 2008.
* Profesjonalny zespół sprzedaży i szybka reakcja na klienta w ciągu 12 godzin.
* Produkty można dostosować.