Malla de alambre soldadaEstá hecho de alambre de hierro de alta calidad a través de un proceso automático y una técnica de soldadura sofisticada, tendido horizontal y verticalmente, soldado individualmente en cada intersección.
El producto final es llano y plano con una estructura robusta.
Malla de alambre soldadase usa ampliamente en la industria y la agricultura, la construcción, el transporte y la minería para todos los fines, como gallineros, canastas de huevos, cerramientos de pistas, rejillas de drenaje, mosquiteras, cercas.
PARA EL ACABADO, PODEMOS SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES TIPOS
Galvanizado en caliente después de soldar
Galvanizado en caliente antes de soldar
Galvanizado eléctrico después de soldar
Galvanizado eléctrico antes de soldar
Recubierto de PVC
En acero inoxidable
CARACTERÍSTICAS DE SOLDADURA
Tiene las características de resistencia a la corrosión y resistencia a la oxidación.
MALLA DE ALAMBRE SOLDADA CON
Industria, agricultura, construcción, transporte, minas, archivado, césped, cultivo, decoración, protección de máquinas, etc.
Especificación de malla de alambre soldado | ||||
Apertura | Diámetro del cable | Anchura Los 0.4-2M
Longitud Los 5-50m | galvanizado eléctrico antes soldado, galvanizado eléctrico después de soldado, galvanizado en caliente antes de soldar, galvanizado en caliente después de soldado, Recubierto de PVC, Cable de acero inoxidable | |
En pulgadas | En unidad métrica | |||
1/4 \"x 1/4 \" | 6.4 x 6.4mm | 22,23,24,25 | ||
3/8 \"x 3/8 \" | 10.6x 10.6mm | 19,20,21,22 | ||
1/2 \"x 1/2 \" | 12.7 x 12.7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24 | ||
5/8 \"x 5/8 \" | 16x 16mm | 18,19,20,21 | ||
3/4 \"x 3/4 \" | 19.1 x 19.1 mm | 16,17,18,19,20,21 | ||
1\" X1\" | 25.4x25.4mm | 14,15,16,17,18,19,20 | ||
1-1 / 2 \"x 1-1 / 2 \" | 38x38mm | 14,15,16,17,18,19 | ||
1 \"x 1/2 \" | 25.4x12.7mm | 16,17,18,19,20,21 | ||
1 \"x 2 \" | 25.4 x 50.8 mm | 14,15,16,17,18,19 | ||
2 \"x 2 \" | 50.8 x 50.8 mm | 12,14,15,16,17,18 | ||
3\"x 2 \" | 75x 50 mm | 12,14,16 | ||
3\" X3\" | 75x75mm | 16,17,18 | ||
4 \"x2\" | 100x 50 mm | 12,14,16 | ||
4 \"x3\" | 100x75mm | 12,14,16 | ||
4 \"x4\" | 100x 100mm | 12,14,16 | ||
6 \"x 6 \" | 150x 150mm | 12,14,16 | ||
Nota: Se pueden hacer especificaciones especiales de acuerdo a los requerimientos del cliente. | ||||
Tamaños especiales disponibles a pedido | ||||
Embalaje: en papel impermeable en rollos. Embalaje personalizado disponible a pedido. |