Geschweißtes Drahtgeflecht besteht aus hochwertigem Eisendraht durch automatisches Verfahren und ausgefeilte Schweißtechnik, horizontal und vertikal verlegt und an jeder Kreuzung einzeln geschweißt.
Das Endprodukt ist eben und flach mit stabiler Struktur.
Geschweißtes Drahtgeflecht wird in Industrie und Landwirtschaft, im Bauwesen, im Transportwesen und im Bergbau in großem Umfang für Geflügelställe, Eierkörbe, Landebahnüberdachungen, Abflussregale, Obsttrocknungssiebe und Zäune verwendet.
Geschweißtes Drahtgeflechtwird aus hochwertigem Eisendraht durch automatisches Verfahren und ausgefeilte Schweißtechnik hergestellt, horizontal und vertikal verlegt und an jeder Kreuzung einzeln geschweißt.
Das Endprodukt ist eben und flach mit stabiler Struktur.
Geschweißtes Drahtgeflechtwird in der Industrie und Landwirtschaft, im Bauwesen, im Transportwesen und im Bergbau in großem Umfang für Geflügelställe, Eierkörbe, Landebahnüberdachungen, Abflussregale, Obsttrocknungsgitter und Zäune eingesetzt.
Zum Abschluss können wir die folgenden Arten liefern
Nach dem Schweißen feuerverzinkt
Vor dem Schweißen feuerverzinkt
Nach dem Schweißen elektrisch verzinkt
Vor dem Schweißen elektrisch verzinkt
PVC beschichtet
In Edelstahl
SCHWEISSMERKMALE
Es hat die Eigenschaften korrosionsbeständig und oxidationsbeständig.
SCHWEISSDRAHT-MESH VERWENDEN
Industrie, Landwirtschaft, Bauwesen, Transportwesen, Bergbau, Ablage, Rasen, Anbau, Dekorieren, Maschinenschutz usw.
Spezifikation des geschweißten Drahtgeflechts | ||||
Öffnung | Kabeldurchmesser | Breite 0,4-2M
Länge 5-50m | vor dem Schweißen elektrisch verzinkt, elektrisch verzinkt nach dem Schweißen, feuerverzinkt vor dem Schweißen, feuerverzinkt nach dem Schweißen, PVC beschichtet, Edelstahldraht | |
In Zoll | In metrischen Einheiten | |||
1/4 \"x 1/4\" | 6,4 x 6,4 mm | 22,23,24,25 | ||
3/8 \"x 3/8\" | 10,6 x 10,6 mm | 19,20,21,22 | ||
1/2 \"x 1/2\" | 12,7 x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23,24 | ||
5/8 \"x 5/8\" | 16x 16mm | 18,19,20,21 | ||
3/4 \"x 3/4\" | 19,1 x 19,1 mm | 16,17,18,19,20,21 | ||
1\"x1\"\" | 25.4x25.4mm | 14,15,16,17,18,19,20 | ||
1-1 / 2 \"x 1-1 / 2\" | 38x38mm | 14,15,16,17,18,19 | ||
1 \"x 1/2\" | 25.4x12.7mm | 16,17,18,19,20,21 | ||
1 \"x 2\" | 25,4 x 50,8 mm | 14,15,16,17,18,19 | ||
2 \"x 2\" | 50,8 x 50,8 mm | 12,14,15,16,17,18 | ||
3\"x 2\" | 75x 50 mm | 12,14,16 | ||
3\"x3\"\" | 75x75mm | 16,17,18 | ||
4 \"x2\"\" | 100x 50 mm | 12,14,16 | ||
4 \"x3\"\" | 100x75mm | 12,14,16 | ||
4 \"x4\"\" | 100x 100mm | 12,14,16 | ||
6 \"x 6\" | 150x 150mm | 12,14,16 | ||
Hinweis: Spezielle Spezifikationen können nach Kundenwunsch vorgenommen werden. | ||||
Sondergrößen auf Anfrage erhältlich | ||||
Verpackung: in wasserfestem Papier in Rollen. Kundenspezifische Verpackung auf Anfrage erhältlich. |