PARAMÈTRES DE BASE DU GRILLE À BARRE PLATE
Type | Largeur mm | Épais mm | KG / ㎡ | Portée claire mm | |||||||
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||||
G505 / 30/50 | 50 | 5 | 80.9 | U | 2361 | 590 | 262 | 147 | 94 | 65 | 48 |
D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.2 | 3.45 | 4.97 | 6.82 | ||||
G505 / 30/100 | 77.9 | C | 236 | 118 | 78 | 59 | 47 | 39 | 33 | ||
D | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.77 | 2.77 | 3.99 | 5.39 | ||||
G503 / 30/50 | 50 | 3 | 52.6 | U | 1416 | 354 | 157 | 88 | 56 | 39 | 28 |
D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.2 | 3.43 | 4.97 | 6.65 | ||||
G503 / 30/100 | 49.6 | C | 141 | 70 | 47 | 35 | 28 | 23 | 20 | ||
D | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.75 | 2.75 | 3.92 | 5.45 | ||||
G455 / 30/50 | 45 | 5 | 73.4 | U | 1912 | 478 | 212 | 119 | 76 | 53 | 39 |
D | 0.15 | 0.61 | 1.38 | 2.45 | 3.83 | 5.56 | 7.62 | ||||
G455 / 30/100 | 70.4 | C | 191 | 95 | 63 | 47 | 38 | 31 | 27 | ||
D | 0.12 | 0.49 | 1.09 | 1.94 | 3.07 | 4.35 | 6.06 | ||||
G405 / 30/50 | 40 | 5 | 65.6 | U | 1511 | 377 | 167 | 94 | 60 | 41 | 30 |
D | 0.17 | 0.69 | 1.54 | 2.76 | 4.31 | 6.14 | 8.37 | ||||
G405 / 30/100 | 62.9 | C | 151 | 75 | 50 | 37 | 30 | 25 | 21 | ||
D | 0.14 | 0.55 | 1.23 | 2.17 | 3.46 | 5.01 | 6.73 | ||||
G403 / 30/50 | 40 | 3 | 43.3 | U | 906 | 226 | 100 | 56 | 36 | 25 | 18 |
D | 0.17 | 0.69 | 1.54 | 2.74 | 4.32 | 6.25 | 8.39 | ||||
G403 / 30/100 | 40.3 | C | 90 | 45 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12 | ||
D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.16 | 3.46 | 5.02 | 6.44 |
FONCTIONNALITÉDU GRILLE À BARRE PLATE
Simple et généreux, léger et résistant peut être personnalisé.
AVANTAGEDU GRILLE PLAT
Anti-corrosion de longue durée après galvanisation à chaud. Forme personnalisée selon les situations sur site.
SCÉNARIOS D'APPLICATION DE PRODUIT
Plate-forme de passerelle, plate-forme de poids, marches d'échelle, grilles de drainage.Pour usine de poudre, structure de construction et génie civil.
EMBALLAGE ET EXPÉDITION
Produits fixés par une ceinture en fer, emballés par un tuyau en fer comme palette. Ou palette en bois. Ou comme demande.
FAQ
Pouvez-vous produire comme mon dessin?: Oui. la taille personnalisée est bonne
Quelle est la taille maximale que vous produisez: 1 * 7M / pc
Fournissez-vous des échantillons: Oui, mais ils peuvent être facturés.
Fournissez-vous des dessins: Oui.
PRODUIT CERTIFIÉ
ISO 9001
SERVICE APRÈS-VENTE
Orientation en ligne, compensation des mauvaises marchandises.
PROCESSUS DE PRODUCTION
Préparation des matières premières (barre plate en acier, barre de torsion) --- poinçonnage de la barre plate en acier ---- soudage de la barre plate en acier avec barre de torsion --- cueillette d'acide --- galvanisation - inspection --- emballage --- livrer
INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ
Hebei Weijia Metal Mesh Co., Ltd, est une usine professionnelle de caillebotis en acier, caillebotis en FRP et chandeliers en acier depuis 2008. L'usine est approuvée par ISO 9001-2008.10 ans d'exporter des expériences avec de bons services de vente.
NOTRE AVANTAGE
* Produit avec prix usine fourni.
* Bonne qualité avec certificat ISO 9001 depuis l'année 2008.
* Équipe de vente professionnelle et répond rapidement au client dans les 12 heures.
* Les produits peuvent être personnalisés.